Perkara | Kos(JPY) |
Pengangkutan(Kos Minyak Kereta) | 7000 |
Makanan dan Minuman | 11592 |
Jumlah | 18592 |
Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Master/PhD dan Tetamu |
1. Nik Aizat 2. Izzat 3. Azerulnae 4. Shafiq 5. Natrah | 1. Ridzuan 2. Aiman 3. Fareizea 4. Amalina 5. Shahirah 6. Syazura | 1. Aliff 2. Raiz 3. Alias 4. Afiq 5. Nazih 6. Idham 7. Izatiey 8. Farahin 9. Hafizah | 1. Shamzubillah 2. Ariff Yasir 3. Ahmad 4. Zam Zarina 5. Maisarah 6. Ain Wahidah 7. Siti 8. Fareeza 9. Afiqah 10. Nurana 11. Nurfarhana | 1. Sarah 2. Nur Addin 3. Syafiqah dan Suami 4. Nurrina dan Suami 5. En. Zulfakri sekeluarga 6. En. Zaid sekeluarga 7. En. Shaiful Nizam sekeluarga 8. En Ramli dan Isteri |
Jumlah= 52 orang |
Akhir kata dari kami, jika terdapat sebarang komen atau aduan mengenai projek ini, diharapkan tidak segan silu untuk mencatatnya di ruangan komen di bawah atau terus kepada pihak tantou.
Sekian, terima kasih.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan